<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recycling &#187; שריפת דלקים</title>
	<atom:link href="http://www.recycling.co.il/tag/%d7%a9%d7%a8%d7%99%d7%a4%d7%aa-%d7%93%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recycling.co.il</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>הפקת חשמל מפסולת</title>
		<link>http://www.recycling.co.il/12/%d7%94%d7%a4%d7%a7%d7%aa-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%9e%d7%a4%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.recycling.co.il/12/%d7%94%d7%a4%d7%a7%d7%aa-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%9e%d7%a4%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 07:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>שי</dc:creator>
				<category><![CDATA[אנרגיה ירוקה]]></category>
		<category><![CDATA[תהליך המיחזור]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה מתחדשת]]></category>
		<category><![CDATA[איכות הסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[פסולת]]></category>
		<category><![CDATA[שריפת דלקים]]></category>
		<category><![CDATA[תשתית למיחזור]]></category>
		<category><![CDATA[המשרד להגנת הסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[הפקת חשמל]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recycling.co.il/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[הפקת חשמל מפסולת מספקת מענה לשתי סוגיות קריטיות המטרידות כיום את העולם. הראשונה, הינה הכמות האדירה של פסולת המיוצרת על ידי האדם בחיי היום- יום ובתעשייה, התפיסה של אזורים רבים לצורך הטמנת פסולת זו ועלויות לוגיסטיות יקרות לשינוע הפסולת למקומות &#8230; <a href="http://www.recycling.co.il/12/%d7%94%d7%a4%d7%a7%d7%aa-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%9e%d7%a4%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%aa/">קרא עוד <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recycling.co.il/12/%d7%94%d7%a4%d7%a7%d7%aa-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%9e%d7%a4%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ייעול צריכת חשמל ביתית</title>
		<link>http://www.recycling.co.il/10/%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%9c-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%aa-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%99%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.recycling.co.il/10/%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%9c-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%aa-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%99%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 10:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>שי</dc:creator>
				<category><![CDATA[איכות הסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה ירוקה]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה מתחדשת]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה סולארית]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה חלופית]]></category>
		<category><![CDATA[שריפת דלקים]]></category>
		<category><![CDATA[זיהום]]></category>
		<category><![CDATA[זיהום אוויר]]></category>
		<category><![CDATA[חשמל סולארי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recycling.co.il/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[למרות שעברנו לשעון חורף, החום הכבד אינו מרפה מאיתנו. בקיץ האחרון הדרישה למזגנים עלתה בקצב מסחרר וחברת החשמל הודיעה כל פעם על שיאים חדשים שנקבעו. החשמל הפך להיות חלק חשוב וניכר בחיינו. כמעט כל פעולה יומיומית שלנו דורשת שימוש בו. &#8230; <a href="http://www.recycling.co.il/10/%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%9c-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%aa-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%99%d7%aa/">קרא עוד <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recycling.co.il/10/%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%9c-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%aa-%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%99%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>רכב מונע בגז</title>
		<link>http://www.recycling.co.il/10/%d7%a8%d7%9b%d7%91-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%a2-%d7%91%d7%92%d7%96/</link>
		<comments>http://www.recycling.co.il/10/%d7%a8%d7%9b%d7%91-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%a2-%d7%91%d7%92%d7%96/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 13:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>שי</dc:creator>
				<category><![CDATA[איכות הסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה ירוקה]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה חלופית]]></category>
		<category><![CDATA[רכב]]></category>
		<category><![CDATA[שריפת דלקים]]></category>
		<category><![CDATA[זיהום אוויר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recycling.co.il/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[מחודש לחודש מחירי הבנזין עולים ומגיעים לשיאים חדשים שלא חלמנו עליהם. ההוצאות על הבנזין נהפכו למטרד שלפעמים קשה לשאת אותו. עובדה זאת לא הולכת להשתנות עם הזמן אלא רק להתעצם יותר ויותר. חברות רבות חשבו על פיתרון שיכול להחליף את &#8230; <a href="http://www.recycling.co.il/10/%d7%a8%d7%9b%d7%91-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%a2-%d7%91%d7%92%d7%96/">קרא עוד <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recycling.co.il/10/%d7%a8%d7%9b%d7%91-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%a2-%d7%91%d7%92%d7%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>הכדור שלנו מתחמם ומתחמם</title>
		<link>http://www.recycling.co.il/01/%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5/</link>
		<comments>http://www.recycling.co.il/01/%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 14:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[איכות הסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[שריפת דלקים]]></category>
		<category><![CDATA[זיהום]]></category>
		<category><![CDATA[זיהום אוויר]]></category>
		<category><![CDATA[גז חממה]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות גלובלית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recycling.co.il/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[התחממות גלובאלית הוא מושג השגור בפינו מזה זמן מה. אך מה הוא אומר? מה מתחמם? סיכמנו עבורכם את המשמעויות של ההתחממות העולמית. במהלך מאה השנים החולפות חלה עלייה של הטמפרטורה הממוצעת הקיימת באטמוספירה שלנו. העלייה שנצפתה היא של פחות ממעלה &#8230; <a href="http://www.recycling.co.il/01/%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5/">קרא עוד <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recycling.co.il/01/%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

