<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recycling &#187; סטטיסטיקה</title>
	<atom:link href="http://www.recycling.co.il/tag/%d7%a1%d7%98%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recycling.co.il</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>המיחזור בישראל &#8211; בכי רע</title>
		<link>http://www.recycling.co.il/11/%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%9b%d7%99-%d7%a8%d7%a2/</link>
		<comments>http://www.recycling.co.il/11/%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%9b%d7%99-%d7%a8%d7%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 07:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[איכות הסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[מוצרים]]></category>
		<category><![CDATA[מיחזור]]></category>
		<category><![CDATA[סטטיסטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[פסולת]]></category>
		<category><![CDATA[הטמנה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recycling.co.il/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[מזה שנים ארוכות ישראל מנסה להתקבל לארגון הארצות המפותחות &#8211; ה-OECD אולם בכל הנוגע למיחזור נשארנו מאחור. ארגון הארצות המפותחות הזמין סקר מדן אנד ברדסטריט בכל הנוגע לשיעורי המיחזור בישראל. מסקר זה עולה תמונה עגומה &#8211; בשנת 2007 מוחזרו בישראל &#8230; <a href="http://www.recycling.co.il/11/%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%9b%d7%99-%d7%a8%d7%a2/">קרא עוד <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recycling.co.il/11/%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%9b%d7%99-%d7%a8%d7%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>להחזיר לטבע את מה שהוא נתן</title>
		<link>http://www.recycling.co.il/11/%d7%9c%d7%94%d7%97%d7%96%d7%99%d7%a8-%d7%9c%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%a0%d7%aa%d7%9f/</link>
		<comments>http://www.recycling.co.il/11/%d7%9c%d7%94%d7%97%d7%96%d7%99%d7%a8-%d7%9c%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%a0%d7%aa%d7%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[מוצרים]]></category>
		<category><![CDATA[מיחזור]]></category>
		<category><![CDATA[תהליך המיחזור]]></category>
		<category><![CDATA[סטטיסטיקה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recycling.co.il/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[שימוש בחומרים ממוחזרים את החומרים ממחזרים למטרות שונות. פסולת אורגנית ניתן למחזר לקומפוסט או לחיפוי קרקע ולהפיק ממנה אנרגיה בצורות שונות, כגון התססה ליצירת דלק אורגני או שריפה להפקת אנרגיה. מתכות ברזליות (מכוניות, מקררים, מכונות כביסה ועוד) מועברות להתכה ושימוש &#8230; <a href="http://www.recycling.co.il/11/%d7%9c%d7%94%d7%97%d7%96%d7%99%d7%a8-%d7%9c%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%a0%d7%aa%d7%9f/">קרא עוד <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recycling.co.il/11/%d7%9c%d7%94%d7%97%d7%96%d7%99%d7%a8-%d7%9c%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%a0%d7%aa%d7%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

