<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recycling &#187; גז חממה</title>
	<atom:link href="http://www.recycling.co.il/tag/%d7%92%d7%96-%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%94/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recycling.co.il</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>פליטת גזי חממה מטיפול בפסולת</title>
		<link>http://www.recycling.co.il/11/%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%aa-%d7%92%d7%96%d7%99-%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%a4%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.recycling.co.il/11/%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%aa-%d7%92%d7%96%d7%99-%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%a4%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>שי</dc:creator>
				<category><![CDATA[איכות הסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה ירוקה]]></category>
		<category><![CDATA[מיחזור]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה מתחדשת]]></category>
		<category><![CDATA[אפקט החממה]]></category>
		<category><![CDATA[גז חממה]]></category>
		<category><![CDATA[גזי חממה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recycling.co.il/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[גז חממה מגביר את &#34;אפקט החממה&#34; של כדור הארץ. גזי חממה שנמצאים באטמוספרה של כדור הארץ מאפשרים את המעבר של הקרינה המגיעה מהשמש. כדור הארץ סופג חלק מהקרינה ופולט לכיוון החלל חלק ממה שקיבל בצורת קרינה אינפרה אדומה. תפקידם של &#8230; <a href="http://www.recycling.co.il/11/%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%aa-%d7%92%d7%96%d7%99-%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%a4%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%aa/">קרא עוד <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recycling.co.il/11/%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%aa-%d7%92%d7%96%d7%99-%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%a4%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>עלייה ניכרת בייצור דלק ביולוגי בעולם</title>
		<link>http://www.recycling.co.il/11/%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%a0%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a8-%d7%93%d7%9c%d7%a7-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.recycling.co.il/11/%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%a0%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a8-%d7%93%d7%9c%d7%a7-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>שי</dc:creator>
				<category><![CDATA[אנרגיה ירוקה]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה מתחדשת]]></category>
		<category><![CDATA[אפקט החממה]]></category>
		<category><![CDATA[ביודיזל]]></category>
		<category><![CDATA[גז חממה]]></category>
		<category><![CDATA[גזי חממה]]></category>
		<category><![CDATA[דלקים ביולוגיים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recycling.co.il/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[תחום איכות הסביבה וניצול מקורות אנרגיה פחות מזהמים נמצא בראש השיח הציבורי והעולמי ומתוך תחום זה הדלק הביולוגי, שנקרא לעיתים גם ביו-דיזל או אתנול, תופס מקום מכובד הן מבחינת פעילות בו, מבחינה כלכלית ומעשית בשטח. דלק ביולוגי סומן כמקור מרכזי &#8230; <a href="http://www.recycling.co.il/11/%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%a0%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a8-%d7%93%d7%9c%d7%a7-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d/">קרא עוד <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recycling.co.il/11/%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%a0%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a8-%d7%93%d7%9c%d7%a7-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פרוייקטים להפחתת פליטת גזי חממה</title>
		<link>http://www.recycling.co.il/11/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%aa-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%aa-%d7%92%d7%96%d7%99-%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%94/</link>
		<comments>http://www.recycling.co.il/11/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%aa-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%aa-%d7%92%d7%96%d7%99-%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>שי</dc:creator>
				<category><![CDATA[איכות הסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה ירוקה]]></category>
		<category><![CDATA[אנרגיה מתחדשת]]></category>
		<category><![CDATA[אפקט החממה]]></category>
		<category><![CDATA[זיהום אוויר]]></category>
		<category><![CDATA[גז חממה]]></category>
		<category><![CDATA[גזי חממה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recycling.co.il/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[את התוצאות של ההתחממות הגלובאלית אנו רואים מדי שנה. הטמפרטורות בכל רחבי הגלובוס עולות באופן משמעותי, מזג האוויר הופך להפכפך ואסונות הטבע רק הולכים ומחמירים. שחקני המפתח בתהליך הזה הם גזי החממה, ובמרכזם הפחמן הדו חמצני. המודעות העולמית למצוקה האקולוגית &#8230; <a href="http://www.recycling.co.il/11/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%aa-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%aa-%d7%92%d7%96%d7%99-%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%94/">קרא עוד <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recycling.co.il/11/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%aa-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%aa-%d7%92%d7%96%d7%99-%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>פינוי פסולת רעילה</title>
		<link>http://www.recycling.co.il/01/%d7%a4%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%aa-%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%94/</link>
		<comments>http://www.recycling.co.il/01/%d7%a4%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%aa-%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 09:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[איכות הסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[מיחזור]]></category>
		<category><![CDATA[פסולת]]></category>
		<category><![CDATA[פסולת רעילה]]></category>
		<category><![CDATA[זיהום אוויר]]></category>
		<category><![CDATA[גז חממה]]></category>
		<category><![CDATA[המשרד לאיכות הסביבה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recycling.co.il/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[הפסולת הרעילה מהווה את אחת הבעיות הסביבתיות המורכבות ביותר. מורכבות הבעיה נובעת מהכמויות הגדולות של הפסולת שנוצרת מדי יום אך בעיקר משום שסילוקה נעשה לרב באמצעים לא מקצועיים וללא בקרה. לפסולת הרעילה שני מקורות עיקריים: חומרים בעלי קרינה רדיואקטיבית. שימוש &#8230; <a href="http://www.recycling.co.il/01/%d7%a4%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%aa-%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%94/">קרא עוד <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recycling.co.il/01/%d7%a4%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%aa-%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>הכדור שלנו מתחמם ומתחמם</title>
		<link>http://www.recycling.co.il/01/%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5/</link>
		<comments>http://www.recycling.co.il/01/%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 14:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[איכות הסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[שריפת דלקים]]></category>
		<category><![CDATA[זיהום]]></category>
		<category><![CDATA[זיהום אוויר]]></category>
		<category><![CDATA[גז חממה]]></category>
		<category><![CDATA[התחממות גלובלית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recycling.co.il/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[התחממות גלובאלית הוא מושג השגור בפינו מזה זמן מה. אך מה הוא אומר? מה מתחמם? סיכמנו עבורכם את המשמעויות של ההתחממות העולמית. במהלך מאה השנים החולפות חלה עלייה של הטמפרטורה הממוצעת הקיימת באטמוספירה שלנו. העלייה שנצפתה היא של פחות ממעלה &#8230; <a href="http://www.recycling.co.il/01/%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5/">קרא עוד <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recycling.co.il/01/%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%a8%d7%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>חוק ההסדרים, מיחזור ומה שביניהם &#8211; היטל הטמנה&#8230;</title>
		<link>http://www.recycling.co.il/12/%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%98%d7%9c-%d7%94/</link>
		<comments>http://www.recycling.co.il/12/%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%98%d7%9c-%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 07:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[איכות הסביבה]]></category>
		<category><![CDATA[חקיקה]]></category>
		<category><![CDATA[מיחזור]]></category>
		<category><![CDATA[מס ירוק]]></category>
		<category><![CDATA[פסולת]]></category>
		<category><![CDATA[שימוש חוזר]]></category>
		<category><![CDATA[זיהום אוויר]]></category>
		<category><![CDATA[גז חממה]]></category>
		<category><![CDATA[הטמנה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recycling.co.il/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[עד לשנות התשעים, יכלה כל רשות מקומית לטמון את אשפתה באתר קטן ומקומי, ולא הייתה מחויבת לאתגר הסביבתי. המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הפנים פעלו בזמנו לסגירת אתרים אלו ולהקמת מספר אתרים מרכזיים, אשר ידרשו לעמידה בתקנים מחמירים ולפיקוח מתמיד. עד &#8230; <a href="http://www.recycling.co.il/12/%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%98%d7%9c-%d7%94/">קרא עוד <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.recycling.co.il/12/%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%94%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%96%d7%95%d7%a8-%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%9d-%d7%94%d7%99%d7%98%d7%9c-%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

